徳島大学水泳部

Tokushima University Swimming Club
トップページ メンバー紹介 試合結果 写真   スケジュール
BBS ベストレコード リスト リンク OB・OGさんへ E-mail
 
ベストレコード

長水路  バタフライ
50mFly
1  山田 達史 25-9 (13)
2  菅野 夏基 27-4 (11)
3  渡井口 和豪 27-67 (03)
4  戸口 宗尚 28-4 (13)
5  志内 哲也 28-8 (97)
6  斎藤 大輔 28-85 (96)
7  田中 泰志 28-9 (07)
7  鳥取 賢人 28-9 (16)
9  川上 智 29-1 (01)
10  坂東 孝章 29-2 (98)
100mFly
1  渡井口 和豪 59-75 (01)
2  戸口 宗尚 1-01-15 (12)
3  菅野 夏基 1-01-23 (10)
4  坂東 孝章 1-01-44 (97)
5  長谷川 鉄也 1-02-69 (92)
6  山田 達史 1-03-3 (12)
7  田中 泰志 1-03-7 (06)
8  斎藤 大輔 1-05-44 (96)
9  中西 正貴 1-05-72 (04)
10  木津 優太 1-06-1 (05)
200mFly
1  山田 達史 2-09-91 (12)
2  戸口 宗尚 2-14-43 (13)
3  渡井口 和豪 2-15-16 (99)
4  菅野 夏基 2-24-87 (10)
5  長谷川 鉄也 2-25-58 (92)
6  小笠原 健泰 2-31-6 (12)
7  邉見 宗一郎 2-33-00 (07)
8  田中 泰志 2-34-0 (06)
9  香西 将宏 2-34-10 (14)
10  魚谷 昂一郎 2-34-20 (11)