徳島大学水泳部

Tokushima University Swimming Club
トップページ メンバー紹介 試合結果 写真   スケジュール
BBS ベストレコード リスト リンク OB・OGさんへ E-mail
 
ベストレコード

長水路  平泳ぎ
50mBr
1  長田 裕史 30-69 (11)
2  鈴江 真史 32-1 (01)
2  高田 雅士 32-1 (10)
4  山田 達史 33-1 (10)
5  近藤 大亮 33-8 (15)
6  岡田 貴之 34-0 (95)
6  渡井口 和豪 34-0 (01)
6  菅野 夏基 34-0 (11)
9  青木 翔 34-34 (14)
10  小笠原 健泰 34-6 (13)
100mBr
1  山田 達史 1-06-65 (12)
2  近藤 大亮 1-06-97 (15)
3  長田 裕史 1-06-98 (09)
4  高田 雅士 1-08-92 (11)
5  小笠原 健泰 1-10-03 (12)
6  鈴江 真史 1-11-70 (04)
7  大谷 享史 1-13-11 (92)
8  田中 泰志 1-14-0 (08)
9  徳谷 孝仁 1-14-21 (95)
10  岡田 貴之 1-15-04 (95)
200mBr
1  山田 達史 2-23-93 (12)
2  近藤 大亮 2-24-52 (15)
3  鈴江 真史 2-32-22 (04)
4  長田 裕史 2-32-54 (09)
5  小笠原 健泰 2-33-00 (11)
6  高田 雅士 2-36-04 (11)
7  大谷 享史 2-39-65 (93)
8  徳谷 孝仁 2-41-86 (95)
9  岡田 貴之 2-43-93 (95)
10  田中 泰志 2-45-8 (07)