徳島大学水泳部

Tokushima University Swimming Club
トップページ メンバー紹介 試合結果 写真   スケジュール
BBS ベストレコード リスト リンク OB・OGさんへ E-mail
 
ベストレコード

長水路  自由形
50mFr
1  菅野 夏基 24-23 (11)
2  山田 達史 24-47 (13)
3  志内 哲也 25-05 (96)
4  松村 俊輝 25-09 (19)
5  鳥取 賢人 25-17 (17)
6  川上 智 25-48 (04)
7  近藤 大亮 25-57 (17)
8  田中 泰志 25-6 (07)
9  今田 有紀 26-16 (97)
10  辰巳 尚展 26-17 (17)
100mFr
1  山田 達史 53-33 (11)
2  菅野 夏基 53-73 (11)
3  松村 俊輝 54-06 (18)
4  近藤 大亮 55-63 (15)
5  川上 智 55-65 (01)
6  田中 泰志 55-85 (08)
7  鳥取 賢人 56-08 (17)
8  志内 哲也 56-22 (94)
9  小笠原 健泰 57-41 (13)
10  坂東 孝章 57-51 (98)
200mFr
1  山田 達史 1-54-41 (12)
2  松村 俊輝 1-56-59 (19)
3  田中 泰志 2-03-14 (08)
4  川上 智 2-03-47 (01)
5  菅野 夏基 2-04-20 (09)
6  小笠原 健泰 2-04-78 (14)
7  坂東 孝章 2-05-35 (97)
8  近藤 大亮 2-05-76 (16)
9  渡井口 和豪 2-07-18 (99)
10  鳥取 賢人 2-07-45 (17)
400mFr
1  山田 達史 4-08-71 (12)
2  松村 俊輝 4-17-07 (17)
3  近藤 亨一 4-25-77 (17)
4  坂東 孝章 4-30-07 (98)
5  川上 智 4-34-29 (01)
6  岩尾 佳幸 4-35-21 (02)
7  小笠原 健泰 4-36-75 (14)
8  渡邉 浩司 4-38-82 (97)
9  久保 嘉秀 4-39-04 (92)
10  菅野 夏基 4-39-0 (10)
800mFr
1  山田 達史 9-04-89 (13)
2  田中 泰志 9-21-87 (07)
3  近藤 亨一 9-23-64 (17)
4  川上 智 9-40-15 (02)
5  岩尾 佳幸 9-46-82 (02)
6  渡邉 浩司 9-48-75 (97)
7  小山 隆史 9-51-11 (09)
8  小笠原 健泰 9-53-3 (12)
9  久保 嘉秀 9-59-07 (92)
10  福留 慎也 10-00-18 (07)
1500mFr 
1  山田 達史 17-21-17 (13)
2  近藤 亨一 17-56-76 (17)
3  小山 隆史 18-32-86 (09)
4  岩尾 佳幸 18-42-77 (02)
5  渡邉 浩司 18-50-77 (96)
6  福留 慎也 19-07-23 (07)
7  中島 紘一 19-15-05 (13)
8  斎藤 大輔 19-16-00 (97)
9  前田 力 19-21-84 (05)
10  佐藤 昭洋 19-41-08 (12)