徳島大学水泳部

Tokushima University Swimming Club
トップページ メンバー紹介 試合結果 写真   スケジュール
BBS ベストレコード リスト リンク OB・OGさんへ E-mail
 
ベストレコード

長水路  個人メドレー
100mIM 
1  山田 達史 1-03-9 (11)
2  田中 泰志 1-04-9 (07)
3  坂東 孝章 1-05-9 (98)
4  渡井口 和豪 1-06-1 (01)
5  木津 優太 1-06-9 (05)
6  小笠原 健泰 1-07-4 (12)
7  中西 正貴 1-07-5 (01)
8  川上 智 1-07-6 (01)
9  菅野 夏基 1-07-9 (09)
10  福田 幸司 1-08-0 (95)
200mIM
1  山田 達史 2-06-30 (12)
2  小笠原 健泰 2-15-63 (14)
3  田中 泰志 2-15-70 (06)
4  近藤 大亮 2-17-93 (14)
5  坂東 孝章 2-21-08 (99)
6  菅野 夏基 2-23-40 (09)
7  中西 正貴 2-24-01 (00)
8  鈴江 真史 2-24-09 (04)
9  福田 幸司 2-26-59 (93)
10  今若 宏介 2-27-88 (94)
400mIM
1  山田 達史 4-39-11 (11)
2  小笠原 健泰 4-50-40 (14)
3  田中 泰志 4-55-85 (06)
4  坂東 孝章 4-59-28 (97)
5  鈴江 真史 5-09-77 (03)
6  中西 正貴 5-10-58 (00)
7  渡井口 和豪 5-19-3 (00)
8  今若 宏介 5-21-09 (94)
9  菅野 夏基 5-22-0 (10)
10  木津 優太 5-26-6 (10)