徳島大学水泳部

Tokushima University Swimming Club
トップページ メンバー紹介 試合結果 写真   スケジュール
BBS ベストレコード リスト リンク OB・OGさんへ E-mail
 
ベストレコード

長水路  リレー
400mFR 
1  山田-菅野-小笠原-岩谷 3-41-80 (11)
2  山田-菅野-近藤-小笠原 3-44-50 (13)
3 鳥取-松村-近藤亨-辰巳 3-44-91 (17)
4 近藤大-鳥取-近藤亨-小笠原 3-46-63 (16)
5  山田-近藤-戸口-小笠原 3-47-19 (13)
6 近藤大-鳥取-辰巳-小笠原 3-47-41 (16)
7  山田-菅野-小山-岩谷 3-49-50 (10)
8  田中-木津-村井-福留 3-49-56 (06)
9  近藤-山田-小笠原-戸口 3-50-86 (15)
10  近藤-小笠原-辰巳-香西 3-51-08 (15)
800mFR
1  山田-菅野-近藤-小笠原 8-21-83 (13)
2  松村-鳥取-近藤亨-辰巳 8-22-56 (17)
3  山田-近藤-戸口-小笠原 8-24-25 (13)
4 近藤大-鳥取-近藤亨-小笠原 8-26-26 (16)
5  山田-菅野-小山-岩谷 8-26-52 (10)
6  川上-中西-岩尾-渡井口 8-30-29 (01)
7  近藤-山田-小笠原-香西 8-35-03 (15)
8  小笠原-戸口-香西-近藤 8-35-26 (14)
9  川上-岩尾-渡井口-鈴江 8-35-38 (01)
10  坂東-斎藤-岡上-渡辺 8-36-50 (97)
400mMR
1  小笠原-山田-戸口-菅野 4-06-12 (12)
2  小笠原-高田-山田-菅野 4-07-67 (11)
3  菅野-高田-戸口-山田 4-08-39 (11)
4 近藤亨-近藤大-鳥取-小笠原 4-09-79 (16)
5  菅野-近藤-山田-小笠原 4-10-61 (13)
6  小笠原-近藤-戸口-山田 4-11-94 (13)
7  木津-長田-田中-福留 4-12-89 (06)
8  中西-鈴江-渡井口-川上 4-14-23 (01)
9  小笠原-近藤-戸口-香西 4-14-33 (13)
10  菅野-高田-山田-岩谷 4-14-96 (10)