徳島大学水泳部

Tokushima University Swimming Club
トップページ メンバー紹介 試合結果 写真   スケジュール
BBS ベストレコード リスト リンク OB・OGさんへ E-mail
 
ベストレコード

長水路  背泳ぎ
50mBa 
1  中村 志子 33-40 (11)
2  東川 奈美 34-26 (02)
3  真鍋 文那 34-35 (18)
4  三崎 万理子 34-60 (06)
5  森 葵璃沙 35-86 (12)
6  深田 育代 36-15 (99)
7  松井 和歌子 36-1 (04)
8  小谷 早弥香 36-20 (14)
9  板倉 里恵 36-73 (08)
10  香月 祐美 37-47 (95)
100mBa
1  中村 志子 1-09-34 (11)
2  真鍋 文那 1-12-66 (17)
3  東川 奈美 1-13-43 (01)
4  松井 和歌子 1-15-31 (04)
5  三崎 万理子 1-15-49 (06)
6  小谷 早弥香 1-16-35 (15)
7  香月 祐美 1-18-00 (94)
8  深田 育代 1-18-21 (99)
9  森 葵璃沙 1-19-27 (15)
10  板倉 里恵 1-22-00 (10)
200mBa
1  中村 志子 2-31-61 (11)
2  真鍋 文那 2-31-68 (17)
3  小谷 早弥香 2-44-32 (15)
4  三崎 万理子 2-45-55 (05)
5  板倉 里恵 2-47-75 (10)
6  香月 祐美 2-50-54 (96)
7  森 葵璃沙 2-53-62 (13)
8  和田 真穂 2-59-51 (97)
9  阿部 紗友里 3-02-30 (10)
10  松井 和歌子 3-04-70 (03)