徳島大学水泳部

Tokushima University Swimming Club
トップページ メンバー紹介 試合結果 写真   スケジュール
BBS ベストレコード リスト リンク OB・OGさんへ E-mail
 
ベストレコード

長水路  自由形
50mFr
1  森 葵璃沙 28-51 (15)
2  東川 奈美 29-05 (02)
3  真鍋 文那 29-15 (15)
4  阿部 紗友里 29-24 (12)
5  中村 志子 29-37 (10)
6  竹内 千恵 29-42 (04)
7  堀川 絵美 29-70 (01)
8  辻 由美子 30-10 (83)
9  深田 育代 30-52 (00)
10  松井 和歌子 30-74 (05)
100mFr
1  森 葵璃沙 1-01-92 (14)
2  真鍋 文那 1-03-14 (15)
3  阿部 紗友里 1-03-78 (09)
4  東川 奈美 1-03-90 (02)
5  竹内 千恵 1-03-94 (03)
6  松井 和歌子 1-05-87 (04)
7  香月 裕美 1-06-78 (94)
8  堀川 絵美 1-06-90 (01)
9  山本 亜紀子 1-07-50 (93)
10  中村 志子 1-07-93 (09)
200mFr
1  真鍋 文那 2-15-11 (15)
2  東川 奈美 2-15-76 (99)
3  森 葵璃沙 2-17-62 (14)
4  竹内 千恵 2-20-95 (03)
5  香月 裕美 2-24-91 (95)
6  阿部 紗友里 2-25-63 (11)
7  山本 亜紀子 2-25-80 (93)
8  板倉 里恵 2-30-17 (09)
9  安達 内美子 2-32-41 (93)
10  阿部 りえ 2-32-48 (97)
400Fr
1  東川 奈美 4-46-93 (99)
2  真鍋 文那 4-48-64 (15)
3  山本 亜紀子 5-07-12 (90)
4  板倉 里恵 5-07-43 (10)
5  森 葵璃沙 5-09-79 (13)
6  小谷 早弥香 5-14-24 (14)
7  香月 裕美 5-14-44 (95)
8  中村 志子 5-22-20 (10)
9  安達 内美子 5-22-67 (93)
10  阿部 りえ 5-24-09 (97)
800Fr
1  真鍋 文那 9-57-10 (15)
2  東川 奈美 10-18-20 (00)
3  森 葵璃沙 10-27-51 (13)
4  香月 裕美 10-46-22 (96)
5  阿部 りえ 11-07-05 (96)
6  竹内 千恵 11-21-40 (03)
7  三崎 万理子 11-22-00 (06)
8  板倉 里恵 11-33-80 (11)
9  黒厚子 璃佳 11-46-50 (12)
10  松井 和歌子 11-53-10 (02)