徳島大学水泳部

Tokushima University Swimming Club
トップページ メンバー紹介 試合結果 写真   スケジュール
BBS ベストレコード リスト リンク OB・OGさんへ E-mail
 
ベストレコード

長水路  リレー
200mFR
1  真鍋-小谷-黒厚子-森 1-59-30 (15)
2  小谷-黒厚子-森-真鍋 2-01-00 (15)
3  阿部-中村-板倉-黒厚子 2-01-26 (11)
4  竹内-松井-内海-東川 2-01-79 (02)
5  松井-東川-竹内-内海 2-02-25 (02)
6  三崎-松井-竹内-内海 2-02-44 (03)
7  内海-松井-東川-竹内 2-02-52 (02)
8  阿部-三崎-中村-板倉 2-03-07 (08)
9  小谷-真鍋-森-福井 2-03-69 (15)
10  深田-阿部-竹之前-香月 2-03-70 (96)
400mFR
1  真鍋-小谷-黒厚子-森 4-24-82 (15)
2  阿部-板倉-黒厚子-中村 4-25-84 (11)
3  小谷-黒厚子-森-真鍋 4-25-86 (15)
4  竹内-松井-内海-東川 4-28-23 (02)
5  阿部-中村-板倉-三崎 4-28-39 (08)
6  阿部-三崎-板倉-中村 4-30-12 (08)
7  東川-竹内-松井-内海 4-30-47 (02)
8  東川-松井-内海-竹内 4-31-95 (02)
9  真鍋-森-小谷-福井 4-33-60 (15)
9  小谷-白井-黒厚子-真鍋 4-33-60 (16)
200mMR
1  三崎-辻-松井-竹内 2-14-25 (05)
2  中村-黒厚子-板倉-阿部 2-15-94 (11)
3  小谷-黒厚子-真鍋-森 2-17-56 (15)
4  深田-堀川-東川-川田 2-18-40 (00)
5  深田-堀川-東川-西山 2-18-94 (99)
6  三崎-板倉-中村-阿部 2-19-35 (08)
7  東川-竹内-松井-内海 2-20-67 (02)
8  志摩-大崎-香月-近藤 2-21-75 (94)
9  三崎-竹内-松井-内海 2-23-29 (03)
10  志摩-大崎-香月-竹之前 2-23-48 (95)
400mMR
1  中村-黒厚子-板倉-阿部 4-57-15 (11)
2  三崎-辻-松井-竹内 4-59-31 (04)
3  三崎-竹内-松井-内海 5-03-80 (03)
4  東川-竹内-松井-内海 5-04-19 (02)
5  小谷-黒厚子-真鍋-森 5-04-26 (15)
6  深田-堀川-東川-川田 5-06-03 (00)
7  三崎-板倉-中村-阿部 5-06-24 (08)
8  志摩-大崎-香月-安達 5-12-53 (94)
9  和田-大崎-香月-竹之前 5-12-58 (96)
10  東川-堀川-内海-川田 5-13-87 (01)