徳島大学水泳部

Tokushima University Swimming Club
トップページ メンバー紹介 試合結果 写真   スケジュール
BBS ベストレコード リスト リンク OB・OGさんへ E-mail
 

四国医歯薬

競技 選手 学年 タイム 備考
No.2 男子200mメドレーリレー   徳島大学
(近藤亨-森-中尾-岡)
- 2-15-6
(31-1)
自己ベスト
No.4 男子400m自由形 近藤 亨一 2 4-38-1 自己ベスト
No.5 男子400m個人メドレー 岡 功一郎 3 6-00-0 自己ベスト
No.6 女子100m自由形   白井 里奈 2 1-25-9
No.7 男子100m自由形   中尾 練 3 1-10-8 自己ベスト
辰巳 尚展 3 59-4
松村 俊輝 1 54-2 自己ベスト
No.8 女子100m背泳ぎ 真鍋 文那 3 1-12-5
No.11 男子200m平泳ぎ 森 祐人 2 3-04-5
No.12 男子50mバタフライ 岡 功一郎 3 34-4 自己ベスト
No.13 男子50m背泳ぎ 辰巳 尚展 3 35-2
No.14 男子50m平泳ぎ  中尾 練  3 43-2
森 祐人 2 43-7
No.15 女子200m個人メドレー 真鍋 文那 3 2-38-3
No.17 男子200m自由形 松村 俊輝 1 1-59-9 自己ベスト
No.18 女子50m自由形  白井 里奈 2 37-7
No.19 男子50m自由形  中尾 練  3 32-0 自己ベスト
辰巳 尚展 3 27-6
 No.21 男子100mバタフライ  松村 俊輝 1 1-08-3 自己ベスト
No.22 女子50m背泳ぎ 真鍋 文那 3 34-4 自己ベスト
No.25 男子100m平泳ぎ 森 祐人 2 1-25-8
No.27 男子200mフリーリレー  徳島大学
(辰巳-松村-岡-中尾)
- 1-52-2
(26-8)